ROUE
ROUE COMPLÈTE
Roue complète de 10 pouces de remorque
à partir de
61,08€ ttc
Retour à la catégorie parent
61,08€ ttc
Description produit :
Roue complète en 10 pouces de remorque ou de caravane
Livré chez vous
À partir de Mardi 28 Mars
valable pour les produits en stock
À partir de Mardi 28 Mars
valable pour les produits en stock
afficher le plan
masquer le plan
rappel sous 48h • garantie des pièces
rappel sous 48h • garantie des pièces

Référence | DIMENSION | Perçage | Charge | Pression | Ø ext pneu | larg | Prix TTC | Stock | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30_B_145100 | 145-10 4PR | 100x4D/0 | 315kg | 2.2 Bar | 485 | 143 | 91.20 € | ||
30_B_145115D0 | 145-10 4PR | 115x4D/0 | 315kg | 2.2 Bar | 485 | 143 | 91.20 € | ||
30_B_145115D235 | 145-10 4PR | 115x4D/23.5 | 315kg | 2.2 Bar | 485 | 143 | 139.44 € | ||
30_B_145130 | 145-10 4PR | 130x4D/0 | 315kg | 2.2 Bar | 485 | 143 | 94.80 € | ||
30_B_402100 | 4.00-10 4PR | 100x4D/0 | 272kg | 3.0 Bar | 470 | 104 | 61.08 € | ||
30_B_402115D0 | 4.00-10 4PR | 115x4D/0 | 272kg | 3.0 Bar | 470 | 104 | 61.08 € | ||
30_B_402115D235 | 4.00-10 4PR | 115x4D/23.5 | 272kg | 3.0 Bar | 470 | 104 | 117.42 € | ||
30_B_402130 | 4.00-10 4PR | 130x4D/0 | 272kg | 3.0 Bar | 470 | 104 | 61.08 € | ||
30_B_451100 | 4.50-10 4PR | 100x4D/0 | 325kg | 3.5 Bar | 494 | 127 | 69.36 € | ||
30_B_451115D0 | 4.50-10 4PR | 115x4D/0 | 325kg | 3.5 Bar | 494 | 127 | 69.36 € | ||
30_B_451115D235 | 4.50-10 4PR | 115x4D/23.5 | 325kg | 3.5 Bar | 494 | 127 | 125.64 € | ||
30_B_451130 | 4.50-10 4PR | 130x4D/0 | 325kg | 3.5 Bar | 494 | 127 | 69.36 € | ||
30_B_452100 | 4.50-10 6PR | 100x4D/0 | 400kg | 4 Bar | 494 | 127 | 73.20 € | ||
30_B_452115D0 | 4.50-10 6PR | 115x4D/0 | 400kg | 4 Bar | 494 | 127 | 73.20 € | ||
30_B_452115D235 | 4.50-10 6PR | 115x4D/23.5 | 400kg | 4 Bar | 494 | 127 | 129.48 € | ||
30_B_452130 | 4.50-10 6PR | 130x4D/0 | 400kg | 4 Bar | 494 | 127 | 89.16 € | ||
30_E_504100 | 5.00-10 4PR | 100x4D/0 | 335kg | 3.5 Bar | 512 | 144 | 77.88 € | ||
30_E_504115D0 | 5.00-10 4PR | 115x4D/0 | 335kg | 3.5 Bar | 512 | 144 | 77.88 € | ||
30_E_504115D235 | 5.00-10 4PR | 115x4D/23.5 | 335kg | 3.5 Bar | 512 | 144 | 131.40 € | ||
30_E_504130 | 5.00-10 4PR | 130x4D/0 | 335kg | 3.5 Bar | 512 | 144 | 95.76 € | ||
30_E_506100 | 5.00-10 6PR | 100x4D/0 | 437kg | 4 Bar | 512 | 144 | 92.76 € | ||
30_E_506115D0 | 5.00-10 6PR | 115x4D/0 | 437kg | 4 Bar | 512 | 144 | 92.76 € | ||
30_E_506115D235 | 5.00-10 6PR | 115x4D/23.5 | 437kg | 4 Bar | 512 | 144 | 145.80 € | ||
30_E_506130 | 5.00-10 6PR | 130x4D/0 | 437kg | 4 Bar | 512 | 144 | 92.76 € | ||
30_E_508115D0 | 5.00-10 8PR | 115x4D/0 | 500kg | 5 Bar | 512 | 144 | 102.48 € | ||
30_E_508130 | 5.00-10 8PR | 130x4D/0 | 500kg | 5 Bar | 512 | 144 | 102.48 € | ||
30_D_19550130 | 195/50B10 | 130x4D/0 | 750kg | 6 Bar | 445 | 192 | 128.16 € | ||
30_D_19550140 | 195/50B10 | 140x5D/0 | 750kg | 6 Bar | 445 | 192 | 128.16 € | ||
30_D_195130 | 195/55R10 | 130x4D/0 | 750kg | 6.2 Bar | 470 | 200 | 121.80 € | ||
30_D_195112 | 195/55R10 | 112x5D/0 | 750kg | 6.2 Bar | 470 | 200 | 121.80 € | ||
30_D_195140 | 195/55R10 | 140x5D/0 | 750kg | 6.2 Bar | 470 | 200 | 121.80 € | ||
30_D_195100 | 195/55R10 | 100x4D/0 | 750kg | 6.2 Bar | 470 | 200 | 121.80 € |
En stock | |
Délai de livraison 2 semaines | |
Délai de livraison sur demande |