ROUE
ROUE COMPLÈTE
Roue complète de 13 pouces de remorque Série 80 ou 50
à partir de
73,92€ ttc
Retour à la catégorie parent
73,92€ ttc
Description produit :
Roue complète en 13 pouces de remorque ou de caravane
Livré chez vous
À partir de Mardi 09 Mars
valable pour les produits en stock
À partir de Mardi 09 Mars
valable pour les produits en stock
afficher le plan
masquer le plan
rappel sous 48h • garantie des pièces
rappel sous 48h • garantie des pièces

Référence | DIMENSION | Perçage | Marque | Charge | Pression | Ø ext pneu | larg | Prix TTC | Stock | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32_B_145115 | 145R13 | 115x4D/0 | KINGS | 437kg | 3.4 Bar | 562 | 145 | 73.92 € | ||
32_B_145130 | 145R13 | 130x4D/20 | KINGS | 437kg | 3.4 Bar | 562 | 145 | 73.92 € | ||
32_B_145100 | 145R13 | 100x4D/30 | KINGS | 437kg | 3.4 Bar | 562 | 145 | 73.92 € | ||
32_B_145112 | 145R13 | 112x5D/30 | KINGS | 437kg | 3.4 Bar | 562 | 145 | 77.28 € | ||
32_B_14598 | 145R13 | 98x4D/30 | KINGS | 437kg | 3.4 Bar | 562 | 145 | 73.92 € | ||
32_B_155115 | 155R13 | 115x4D/0 | KINGS | 500kg | 3.4 Bar | 578 | 157 | 76.80 € | ||
32_B_155130 | 155R13 | 130x4D/20 | KINGS | 500kg | 3.4 Bar | 578 | 157 | 76.80 € | ||
32_B_155100 | 155R13 | 100x4D/30 | KINGS | 500kg | 3.4 Bar | 578 | 157 | 76.80 € | ||
32_B_155112 | 155R13 | 112x5D/30 | KINGS | 500kg | 3.4 Bar | 578 | 157 | 80.16 € | ||
32_B_15598 | 155R13 | 98x4D/30 | KINGS | 500kg | 3.4 Bar | 578 | 157 | 76.80 € | ||
32_B_165115 | 165R13 | 115x4D/0 | NANKANG | 487kg | 3.4 Bar | 594 | 165 | 82.80 € | ||
32_B_165130 | 165R13 | 130x4D/20 | NANKANG | 487kg | 3.4 Bar | 594 | 165 | 82.80 € | ||
32_B_165100 | 165R13 | 100x4D/30 | NANKANG | 487kg | 3.4 Bar | 594 | 165 | 82.80 € | ||
32_B_165112 | 165R13 | 112x5D/30 | NANKANG | 487kg | 3.4 Bar | 594 | 165 | 82.80 € | ||
32_B_16598 | 165R13 | 98x4D/30 | NANKANG | 487kg | 3.4 Bar | 594 | 165 | 82.80 € | ||
32_B_175115 | 175R13 | 115x4D/0 | NANKANG | 530kg | 3.4 Bar | 611 | 178 | 93.60 € | ||
32_B_175130 | 175R13 | 130x4D/20 | NANKANG | 530kg | 3.4 Bar | 611 | 178 | 93.60 € | ||
32_B_175100 | 175R13 | 100x4D/30 | NANKANG | 530kg | 3.4 Bar | 611 | 178 | 93.60 € | ||
32_B_175112 | 175R13 | 112x5D/30 | NANKANG | 530kg | 3.4 Bar | 611 | 178 | 93.60 € | ||
32_B_17598 | 175R13 | 98x4D/30 | NANKANG | 530kg | 3.4 Bar | 611 | 178 | 93.60 € | ||
32_C_19550130 | 195/50R13C | 130x4D/20 | CHENG SHIN | 900kg | 6.5 Bar | 525 | 195 | 110.40 € | ||
32_C_19550112 | 195/50R13C | 112x5D/30 | CHENG SHIN | 900kg | 6.5 Bar | 525 | 195 | 110.40 € | ||
32_C_19550140 | 195/50R13C | 140x5D/30 | CHENG SHIN | 900kg | 6.5 Bar | 525 | 195 | 110.40 € | ||
32_C_19550165 | 195/50R13C | 165.1x5D/7 | CHENG SHIN | 900kg | 6.5 Bar | 525 | 195 | 122.40 € |
En stock | |
Délai de livraison 2 semaines | |
Délai de livraison sur demande |